LPWONEW Tanan-sa-usa nga ESS
p
LPWONEW SERIES All-In-One (LiFePO4 Battery + Smart Inverter)
Mga Sertipiko: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Giaprobahan
CSPower Modelo | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
Boltahe sa Baterya | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Rated nga Kapasidad | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
Enerhiya sa Baterya | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
Inverter Power Rate | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Sakup sa Bota sa MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
Waterproof | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Komunikasyon | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimensyon | 460*310*220mm | 510*370*225mm | 610*450*270mm | 691*510*376.5 |
Timbang | 25kgs | 32kg | 171kg | 95kg |
Pahibalo: Ang mga produkto pagapauswagon nga walay pahibalo, palihog kontaka ang cspower sales alang sa espesipikasyon sa matang nga mopatigbabaw. |