LPWONE Tanan-sa-usa nga ESS
p
LPWONE SERIES All-In-One (LiFePO4 Battery + Smart Inverter)
Mga Sertipiko: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Giaprobahan
CSPower Modelo | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH+10KW |
Boltahe sa Baterya | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Rated nga Kapasidad | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
Enerhiya sa Baterya | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
Inverter Power Rate | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Sakup sa Bota sa MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
Waterproof | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Komunikasyon | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimensyon | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
Timbang | 25kgs | 32kg | 171kg | 95kg |
Pahibalo: Ang mga produkto pagapauswagon nga walay pahibalo, palihog kontaka ang cspower sales alang sa espesipikasyon sa matang nga mopatigbabaw. |