Ang LPUS UP Standing Lithium Baterya
p
Serye sa LPUS nga nagtindog nga mga baterya sa Lifpo4
Mga Sertipiko: Ul1642, Ul2054, Un38.3, KEEC, IEC62619 Giuyonan
Ang LFU nga serye nga Lifepo4 Lithium nga baterya mao ang labing bag-o nga baterya sa irithium nga gisagop sa kinabuhi sa advanced / kalalakin-an sa kinabuhi sa pag-undang sa kinabuhi ug pag-usab sa kantidad sa pag-ilis ug pagkunhod sa kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya .
Cpsow Modelo | Nominal Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | DIMENSYON (MM) | Timbang | Makigsulti | GahomKapasidad | ||
Katas-on | Gilapdon | Katas-on | kgs | |||||
Ang LPUS UP Standing Lifpo4 Lithium nga baterya | ||||||||
Lpus48v200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485 / mahimo | 9.60KWH |
Lpus48v280 | 48.0V | 280ah | 485 | 400 | 837 | 117kgs | Rs485 / mahimo | 13.44KWH |
Lpus48v400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | Rs485 / mahimo | 19.20KWH |
Lpus48v200h | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | Rs485 / mahimo | 10.24KWH |
Lpus48v280h | 51.2V | 280ah | 485 | 400 | 837 | 119kgs | Rs485 / mahimo | 14.34KWH |
Lpus48v300h | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | Rs485 / mahimo | 15.36KWH |
Lpus48v320h | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | Rs485 / mahimo | 16.38KWH |
Lpus48b400h | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | Rs485 / mahimo | 20.48KWH |
HINUMDOMI: Ang mga produkto mapaayo nga wala'y pahibalo, palihug kontaka ang mga pagbaligya sa cspower alang sa detalye sa labing maayo nga mopadayon. |