LPUS SPT Bag-ong Nagbarog nga Baterya sa Lithium
p
LPUS SPT SERYE Nagbarog nga mga Baterya sa Lithium
Mga Sertipiko: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, Giaprubahan sa IEC62619
| CSPower Modelo | Nominal Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon (mm) | Timbang | Pakigsulti | GahomKapasidad | ||
| Gitas-on | Lapad | Gitas-on | kgs | |||||
| LPUS nga nagbarog nga LifePO4 Lithium nga Baterya | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Pahibalo: Ang mga produkto pauswagon nga walay pahibalo, palihug kontaka ang cspower sales para sa mga espesipikasyon. | ||||||||
Mga Init nga Produkto - Mapa sa Site