LPUS SPT Bag-ong Standing Lithium Battery
p
LPUS SPT SERIES Nagbarog nga Lithium BATTERIES
Mga Sertipiko: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Giaprobahan
CSPower Modelo | Nominal Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon (mm) | Timbang | Pakigkomunikar | GahumKapasidad | ||
Gitas-on | Lapad | Gitas-on | kgs | |||||
Ang LPUS nagbarog nga LifePO4 Lithium Battery | ||||||||
LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 13.44kwh |
LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 14.40kwh |
LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 15.07kwh |
LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 14.34kwh |
LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 15.36kwh |
LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 16.08kwh |
LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
Pahibalo: Ang mga produkto pagapauswagon nga walay pahibalo, palihog kontaka ang cspower sales alang sa espesipikasyon sa matang nga mopatigbabaw. |