HTL Pro 12V85Ah Taas nga Temperatura nga Deep Cycle GEL nga Baterya

Mubo nga Deskripsyon:

Gidisenyo nga naglutaw nga kinabuhi sa serbisyo: 15~20 ka tuig @25°C/77°F

Makagamit sa temperatura nga -40°C hangtod 60°C

50% DOD 1750 nga mga siklo

Tulo ka tuig nga garantiya sa aberids nga 35°C-40°C

Normal, 30 ka adlaw alang sa produksiyon gamit ang injection molding Lead-plate pinaagi sa among kaugalingon

Isip usa ka pabrika, mahimo namong suportahan ang dinalian nga proyekto sulod sa 10-15 ka adlaw.

Libre ang bayad sa OEM brand.

Aplikasyon: Solar power generation grid, Off Grid energy storage systems, Wind Power Systems, sweeper, forklift

Mga Sertipiko: CE/UL/ISO/IEC

Mga Termino sa Pamatigayon: EXW/FOB/CIF

Kolor: Pula nga Lawas Itom nga Taklob


Detalye sa Produkto

Teknikal nga Datos

Mga Tag sa Produkto

HTL12-85
Nominal nga Boltahe 12V (6 ka selula kada yunit)
Disenyo sa Naglutaw nga Kinabuhi @ 25℃ 15 ka Tuig
Nominal nga Kapasidad @ 25℃ 20 ka oras nga rate @ 21.0A, 5.4V 85Ah
Kapasidad @ 25℃ 10 ka oras nga rate (37.8A, 5.4V) 77Ah
5 ka oras nga rate (66.8A, 5.25V) 67.5Ah
1 ka oras nga rate (233.3A, 4.8V) 51.9Ah
Pagsukol sa Sulod Bug-os nga Nakarga nga Baterya @ 25℃ ≤6.0mΩ
Temperatura sa Ambient Pagpagawas -25℃~60℃
Bayran -25℃~60℃
Pagtipig -25℃~60℃
Max.Discharge Current @ 25℃ 510A(5s)
Kapasidad nga apektado sa Temperatura (10 ka oras) 40℃ 108%
25℃ 100%
0℃ 90%
-15℃ 70%
Pagpagawas sa Kaugalingon sa 25℃ kada Bulan 3%
Karga (Kanunay nga Boltahe) @ 25℃ Paggamit nga Standby Inisyal nga Charging Current Ubos sa 19A Boltahe 13.6 - 13.8V
Paggamit sa Siklo Inisyal nga Charging Current Ubos sa 19A Boltahe 13.6 - 13.8V
Sukod (mm*mm*mm) Gitas-on 260±1 * Lapad 169±1 * Taas 211±1 (Kinatibuk-ang Taas 215±1)
Timbang (kg) 26.2±3%
B HTL12-85
12V HTL nga serye

HTL Pro 12V85Ah Taas nga Temperatura nga Deep Cycle GEL nga Baterya_00 HTL Pro 12V85Ah Taas nga Temperatura nga Deep Cycle GEL nga Baterya_01


  • Miagi:
  • Sunod:

  • CSPower
    MODELO
    Boltahe
    (V)
    Kapasidad
    (Ah)
    Dimensyon Timbang (kg)
    (±3%)
    Terminal Bolt
    Gitas-on
    (mm)
    Lapad
    (mm)
    Gitas-on
    (mm)
    Kinatibuk-ang Gitas-on
    (mm)
    HTL Taas nga Temperatura nga Deep Cycle Gel nga Baterya 12V
    HTL12-14 12 14/20HR 152 99 96 102 4.1 F1/F2 /
    HTL12-20 12 20/20HR 181 77 167 167 6.3 T1/L1 M5×12
    HTL12-24 12 24/20hr 166 175 126 126 8.6 T2 M6×14
    HTL12-26 12 26/20HR 165 126 174 179 8.7 T2 M6×14
    HTL12-35 12 35/20HR 196 130 155 167 10.8 T3 M6×16
    HTL12-40 12 40/20HR 198 166 174 174 14.5 T2 M6×14
    HTL12-55 12 55/20HR 229 138 208 212 16.3 T3 M6×16
    HTL12-70 12 70/20HR 350 167 178 178 23.6 T3 M6×16
    HTL12-75 12 75/20HR 260 169 208 227 25.3 T3 M6×16
    HTL12-85 12 85/20HR 260 169 208 227 26.4 T3 M6×16
    HTL12-90 12 90/20HR 307 169 211 216 28.5 T3 M6×16
    HTL12-100 12 100/20HR 307 169 211 216 30.5 T3/T4/AP M6×16
    HTL12-110 12 110/20HR 331 174 214 220 33.6 T4/AP M8×18
    HTL12-120 12 120/20HR 407 173 210 233 39.5 T5 M8×18
    HTL12-135 12 135/20HR 344 172 280 285 41.1 T5/AP M8×18
    HTL12-150 12 150/20HR 484 171 241 241 45.8 T4 M8×18
    HTL12-180 12 180/20HR 532 206 216 222 56.3 T4 M8×18
    HTL12-200 12 200/20HR 532 206 216 222 58.7 T4 M8×18
    HTL12-230 12 230/20HR 522 240 219 225 65.3 T5 M8×18
    HTL12-250 12 250/20HR 520 268 203 209 71.3 T5 M8×18
    HTL12-300 12 300/20HR 520 268 220 226 77.3 T5 M8×18
    HTL Taas nga Temperatura nga Deep Cycle Gel nga Baterya 6V
    HTL6-200 6 200/20HR 306 168 220 222 30.3 T5 M8×18
    HTL6-210 6 210/20HR 260 180 247 249 29.8 T5 M8×18
    HTL6-220 6 220/20HR 306 168 220 222 31.8 T5 M8×18
    HTL6-225 6 225/20HR 243 187 275 275 30.8 T5/AP M8×18
    HTL6-250 6 250/20HR 260 180 265 272 34.8 T5/AP M8×18
    HTL6-310 6 310/20HR 295 178 346 366 46.3 T5/AF M8×18
    HTL6-330 6 330/20HR 295 178 354 360 46.9 T5/AF M8×18
    HTL6-380 6 380/20HR 295 178 404 410 55.6 T5/AF M8×18
    HTL6-420 6 420/20HR 295 178 404 410 57.1 T5/AF M8×18
    Ang mga produkto pauswagon nga walay pahibalo, palihug kontaka ang sales alang sa espesipikasyon sa klase nga mopatigbabaw.
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo