HTL Pro 12V40Ah Taas nga Temperatura Deep Cycle GEL Baterya
p
HTL12-40 | |||
Nominal nga Boltahe | 12V (6 nga mga cell matag yunit) | ||
Disenyo Naglutaw nga Kinabuhi @ 25 ℃ | 15 ka tuig | ||
Nominal nga Kapasidad @ 25 ℃ | 20 ka oras nga rate @ 21.0A, 5.4V | 40Ah | |
Kapasidad @ 25 ℃ | 10 ka oras nga rate (37.8A, 5.4V) | 36Ah | |
5 ka oras nga rate (66.8A, 5.25V) | 32Ah | ||
1 ka oras nga rate (233.3A, 4.8V) | 24.4Ah | ||
Internal nga Pagbatok | Bug-os nga Gikarga nga Baterya @ 25 ℃ | ≤11mΩ | |
Ambient Temperatura | Pagtangtang | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
Maningil | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Pagtipig | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Max.Discharge Current | @ 25 ℃ 240A(5s) | ||
Kapasidad nga apektado sa Temperatura (10 ka oras) | 40 ℃ | 108% | |
25 ℃ | 100% | ||
0 ℃ | 90% | ||
-15 ℃ | 70% | ||
Self-Discharge@25℃ matag Bulan | 3% | ||
Pag-charge (Padayon nga Boltahe) @ 25 ℃ | Standby nga Paggamit | Inisyal nga Pag-charge Current Ubos sa 9A Boltahe 13.6 - 13.8V | |
Paggamit sa Siklo | Inisyal nga Pag-charge Current Ubos sa 9A Boltahe 13.6 - 13.8V | ||
Dimensyon (mm*mm*mm) | Gitas-on 198±1 * Lapad 166±1 * Gitas-on 174±1 (Total Gitas-on 174±1) | ||
Timbang (kg) | 14.3±3% |
CSPower MODELO | Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon | Timbang (kg) (±3%) | Terminal | Bolt | |||
Gitas-on (mm) | Lapad (mm) | Gitas-on (mm) | Kinatibuk-ang Taas (mm) | ||||||
HTL High Temperature Deep Cycle Gel Battery 12V | |||||||||
HTL12-14 | 12 | 14/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 4.1 | F1/F2 | / |
HTL12-20 | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 | T1/L1 | M5×12 |
HTL12-24 | 12 | 24/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.6 | T2 | M6×14 |
HTL12-26 | 12 | 26/20HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.7 | T2 | M6×14 |
HTL12-35 | 12 | 35/20HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.8 | T3 | M6×16 |
HTL12-40 | 12 | 40/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T2 | M6×14 |
HTL12-55 | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | M6×16 |
HTL12-70 | 12 | 70/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.6 | T3 | M6×16 |
HTL12-75 | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.3 | T3 | M6×16 |
HTL12-85 | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 208 | 227 | 26.4 | T3 | M6×16 |
HTL12-90 | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.5 | T3 | M6×16 |
HTL12-100 | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.5 | T3/T4/AP | M6×16 |
HTL12-110 | 12 | 110/20HR | 331 | 174 | 214 | 220 | 33.6 | T4/AP | M8 × 18 |
HTL12-120 | 12 | 120/20HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.5 | T5 | M8 × 18 |
HTL12-135 | 12 | 135/20HR | 344 | 172 | 280 | 285 | 41.1 | T5/AP | M8 × 18 |
HTL12-150 | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.8 | T4 | M8 × 18 |
HTL12-180 | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 56.3 | T4 | M8 × 18 |
HTL12-200 | 12 | 200/20HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.7 | T4 | M8 × 18 |
HTL12-230 | 12 | 230/20HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 65.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL12-250 | 12 | 250/20HR | 520 | 268 | 203 | 209 | 71.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL12-300 | 12 | 300/20HR | 520 | 268 | 220 | 226 | 77.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL High Temperature Deep Cycle Gel Battery 6V | |||||||||
HTL6-200 | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 30.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL6-210 | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 247 | 249 | 29.8 | T5 | M8 × 18 |
HTL6-220 | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 31.8 | T5 | M8 × 18 |
HTL6-225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.8 | T5/AP | M8 × 18 |
HTL6-250 | 6 | 250/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.8 | T5/AP | M8 × 18 |
HTL6-310 | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 366 | 46.3 | T5/AF | M8 × 18 |
HTL6-330 | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.9 | T5/AF | M8 × 18 |
HTL6-380 | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.6 | T5/AF | M8 × 18 |
HTL6-420 | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 57.1 | T5/AF | M8 × 18 |
Mapauswag ang mga produkto nga wala’y pahibalo, palihog kontaka ang mga baligya alang sa espesipikasyon sa matang nga mopatigbabaw. |