CSPOWER OPZS2-420 TUBULAGONG BUTANG BATO
p
| OPZS2-420 | |||
| Nominal boltahe | 2V (usa ka selula) | ||
| Laraw nga naglutaw sa kinabuhi @ 25 ℃ | 20 ka tuig | ||
| Nominal nga kapasidad @ 25 ℃ | 10 hour rate@42.0A,1.8V | 420AH | |
| Kapasidad @ 25 ℃ | 20Ang imong rate (22.05a, 1.8V) | 441AH | |
| 5 oras nga rate (71.4a, 1.75v) | 357AH | ||
| 1 oras nga rate (265.4a, 1.6v) | 265.4ah | ||
| Pagsukol sa Internal | Tibuok nga gisakyan nga baterya @ 25 ℃ | ≤0.38mω | |
| Ambient temperatura | Ipagula | -15 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Kargahan | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Tipiganan | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Max.Discharge karon | @ 25 ℃ 1800a (5s) | ||
| Ang kapasidad nga naapektuhan sa temperatura (10 oras) | 40 ℃ | 105% | |
| 25 ℃ | 100% | ||
| 0 ℃ | 89% | ||
| -15 ℃ | 79% | ||
| Pag-undang sa kaugalingon @ 25 ℃ matag bulan | 2% | ||
| Bayad (kanunay nga boltahe) @ 25 ℃ | Paggamit sa Standby | Pasiuna nga pag-charge sa karon nga dili moubos sa 84.0a boltahe 2.25-2.3V | |
| Paggamit sa siklo | Inisyal nga Pag-charge sa karon nga wala'y 84.0A nga boltahe 2.37-2.4V | ||
| DIMENSYON (MM * MM * MM) | Ang gitas-on nga 145 ± 1 * gilapdon 206 ± 1 * Taas nga 471 ± 1 (total nga gitas-on 528 ± 1) | ||
| Timbang (kg) | 33.5 ± 3% | ||
CSPOWER OPZS2-420 TUBULAGONG BUTANG BATO

| Cpsow Modelo | Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | DIMENSYON (MM) | Timbang (KGS) | ||||
| Katas-on | Gilapdon | Katas-on | Total nga Taas | Walay electrolyte | (uban ang electrolyte) | |||
| OPZS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 12.8 | 17.5 |
| OPZS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 15.1 | 20.5 |
| OPZS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 17.5 | 24 |
| OPZS2-450 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 19.8 | 27 |
| OPZS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 23 | 32 |
| OPZS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 526 | 26.2 | 38 |
| OPZS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 32.6 | 47 |
| OPZS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 |
| OPZS2-1000000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 |
| OPZS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.6 | 92 |
| OPZS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 773 | 828 | 81.7 | 112 |
| OPZS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 773 | 828 | 119.5 | 150 |
| OPZS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 152 | 204 |
| OPZS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 806 | 170 | 230 |
| Ang mga produkto mapaayo nga wala'y pahibalo, palihug kontaka ang mga pagbaligya alang sa detalye sa labing maayo nga provail. | ||||||||
Init nga mga produkto - Eskwolon