Baterya sa Gel sa Atubangan nga Terminal sa CSPower FL12-100
p
| FL12-100 | |||
| Nominal nga Boltahe | 12V (6 ka selula kada yunit) | ||
| Disenyo sa Naglutaw nga Kinabuhi @ 25℃ | 15 ka Tuig | ||
| Nominal nga Kapasidad @ 25℃ | 10 hour rate@10.0A,10.8V | 100Ah | |
| Kapasidad @ 25℃ | 20 oras nga rate (5.3A, 10.8V) | 106Ah | |
| 5 ka oras nga rate (17.6A, 10.5V) | 88.0Ah | ||
| 1 ka oras nga rate (63.8A, 9.6V) | 63.8Ah | ||
| Pagsukol sa Sulod | Bug-os nga Nakarga nga Baterya @ 25℃ | ≤5.9mΩ | |
| Temperatura sa Ambient | Pagpagawas | -20℃~60℃ | |
| Bayran | -10℃~60℃ | ||
| Pagtipig | -20℃~45℃ | ||
| Max.Discharge Current | @ 25℃ 600A(5s) | ||
| Kapasidad nga apektado sa Temperatura (10 ka oras) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Pagpagawas sa Kaugalingon sa 25℃ kada Bulan | 3% | ||
| Karga (Kanunay nga Boltahe) @ 25℃ | Paggamit nga Standby | Inisyal nga Charging Current Ubos sa 25.0A Boltahe 13.6-13.8V | |
| Paggamit sa Siklo | Inisyal nga Charging Current Ubos sa 25.0A Boltahe 14.4-14.9V | ||
| Sukod (mm*mm*mm) | Gitas-on(mm) 507±1 Lapad(mm) 110±1 Taas(mm) 228±1 Kinatibuk-ang Taas(mm) 228±1 | ||
| Timbang (kg) | Timbang (kg) 30±3% | ||
| CSPower MODELO | Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon | Timbang (kg) (±3%) | Terminal | Bolt | |||
| Gitas-on (mm) | Lapad (mm) | Gitas-on (mm) | Kinatibuk-ang Gitas-on (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10HR | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10HR | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10HR | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10HR | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Ang mga produkto pauswagon nga walay pahibalo, palihug kontaka ang sales alang sa espesipikasyon sa klase nga mopatigbabaw. | |||||||||
Mga Init nga Produkto - Mapa sa Site