CG2V Long Life Gel Battery
p
Sertipiko: ISO9001/14001/18001 ; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 Giaprobahan
Ang CSPOWER deep cycle GEL nga baterya gidisenyo alang sa kanunay nga cyclic charge ug discharge nga mga aplikasyon ubos sa grabeng mga palibot. Pinaagi sa paghiusa sa bag-ong naugmad nga Nano Silicone Gel electrolyte nga adunay taas nga densidad nga paste, ang hanay sa Solar nagtanyag taas nga kahusayan sa pag-recharge sa ubos kaayo nga karon nga bayad. Ang acid stratification gipakunhod pag-ayo pinaagi sa pagdugang sa Nano Silicone Gel.
CSPower Modelo | Nominal Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon (mm) | Timbang | Terminal | Bolt | |||
Gitas-on | Lapad | Gitas-on | Kinatibuk-ang Taas | kgs | |||||
2V Long Life Deep Cycle Gel Solar Battery | |||||||||
CG2-200 | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-300 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8 × 20 |
CG2-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-500 | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8 × 20 |
CG2-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1000 | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1200 | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8 × 20 |
Pahibalo: Ang mga produkto pagapauswagon nga walay pahibalo, palihog kontaka ang cspower sales alang sa espesipikasyon sa matang nga mopatigbabaw. |